Blogger Widgets

Monday, 21 October 2013

Misimamo ya ligi mbalimbali barani ulaya

Position Team Played Goal Difference Points

1 Arsenal 8 9 19
2 Chelsea 8 9 17
3 Liverpool 8 6 17
4 Man City 8 11 16
5 Tottenham 8 3 16
6 Southampton 8 5 15
7 Everton 8 2 15
8 Man Utd 8 1 11
9 Hull 8 -2 11
10 Newcastle 8 -3 11
11 Swansea 8 1 10
12 West Brom 8 1 10
13 Aston Villa 8 -1 10
14 West Ham 8 0 8
15 Stoke 8 -3 8
16 Cardiff 8 -5 8
17 Fulham 7 -4 7
18 Norwich 8 -7 7
19 Crystal Palace 7 -8 3
20 Sunderland 8 -15 1

LA LIGA
Position Team Played Goal Difference Points
1 Barcelona 9 22 25
2 Atlético Madrid 9 14 24
3 Real Madrid 9 10 22
4 Villarreal 8 8 17
5 Getafe 9 3 16
6 Espanyol 9 1 14
7 Athletic Club 8 0 13
8 Valencia CF 9 -1 13
9 Elche 9 -2 12
10 Sevilla 9 -1 10
11 Real Sociedad 9 -2 10
12 Levante 8 -6 10
13 Málaga 9 2 9
14 Rayo Vallecano 9 -14 9
15 Real Betis 9 -3 8
16 Granada CF 9 -5 8
17 Real Valladolid 9 -6 7
18 Osasuna 9 -7 7
19 Celta de Vigo 8 -4 6
20 Almería 9 -9 3


BUNDERSLIGA
Position Team Played Goal Difference Points
1 Bayern Munich 9 15 23
2 Borussia Dortmund 9 15 22
3 Bayer 04 Leverkusen 9 11 22
4 Hertha BSC 9 6 15
5 FC Schalke 04 9 -2 14
6 Borussia Mönchengladbach 9 5 13
7 Hannover 96 9 -1 13
8 VfB Stuttgart 9 6 12
9 VfL Wolfsburg 9 -1 12
10 SV Werder Bremen 9 -3 12
11 1899 Hoffenheim 9 -1 10
12 Eintracht Frankfurt 9 -2 10
13 FC Augsburg 9 -7 10
14 1. FSV Mainz 05 9 -8 10
15 Hamburger SV 9 -2 9
16 1. FC Nürnberg 9 -8 6
17 Sport-Club Freiburg 9 -9 5
18 Eintracht Braunschweig 9 -14 4

No comments:

- See more at: http://www.helperblogger.com/2012/06/jquery-facebook-like-box-popup-with.html#sthash.AGJhd6Gy.dpuf